Preisliste für Behandlungen Ohne Rezept | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dauer in Minuten | Bruttopreis | 16%Mwst | Nettopreis | |||
Heißluft | 6 € | 0.83 € | 5.17 € | |||
Heiße Rolle | 7.5 € | 1.03 | 6.47 € | |||
Warmpackung | 10 € | 1.38 € | 8.62 € | |||
Ultraschall | 1€/Min | |||||
Lymphdrainage 30* | 30 € | 4.14 € | 25.86 € | |||
Lymphdrainage 45* | 45 € | 6.20 € | 38.79 € | |||
Lymphdrainage 60* | 60 € | 8.28 € | 51.72 € | |||
Massage 20 Min | 24 € | 3.31 € | 20.69 € | |||
Massage 25 Min | 28 € | 3.86 € | 24.14 € | |||
Manuelle Therapie* | 30 € | 4.14 € | 25.86 € | |||
Krankengymnastik* | 27.50 € | 3.79 € | 23.71 € | |||
10er Karte | 10 Behandlungen kaufen, 11 erhalten | |||||
Tape | je Abschnitt | 0.5 € | 0.07 € | 0.43 € | ||
Theraband | 10 € | 1.38 € | 8.62 € |
* um diese Behandlungen erbringen zu dürfen, benötigen wir von Ihrem Arzt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung darüber, dass bei Ihnen keinerlei medizinische Bedenken gegen die gewünschte Behandlung bestehen
Natürlich können SIe sich unsere Preisliste auch als pdf-Datei herunterladen. Zur Anzeige benötigen SIe den Acrobat Reader.
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.